Yerel Modeller
Aşağıdakiler Qevron tarafından kendi altyapımızda barındırılan (self-hosted) modellerdir. Hepsine https://app.qevron.ai/v1 üzerinden OpenAI uyumlu API ile erişilir.
| Model | Yetenek | Uç nokta | Fiyat (girdi/çıktı, 1K) |
|---|---|---|---|
blab-fast-en-emma | Metinden Sese (TTS) | POST /v1/audio/speech | $0.001 |
blab-fast-tr-naz | Metinden Sese (TTS) | POST /v1/audio/speech | $0.001 |
blab-stable | Metinden Sese (TTS) | POST /v1/audio/speech | $0.001 |
blab-tts | Metinden Sese (TTS) | POST /v1/audio/speech | $0.005 |
solab-stt | Sesten Metne (STT) | POST /v1/audio/transcriptions | $0.003 |
spook-background | Arka Plan Kaldırma | `POST /v1/vision/background (preferred) | POST /api/channel/:id/custom_test (legacy)` |
spook-detect | Nesne Tespiti | `POST /v1/vision/detect (preferred) | POST /api/channel/:id/custom_test (legacy)` |
spook-generate | Görsel Üretimi | POST /v1/images/generations | — |
spook-ocr | Görselden Metin (OCR) | `POST /v1/vision/ocr (preferred) | POST /api/channel/:id/custom_test (legacy)` |
spook-vision | Görsel Anlama (VQA) | POST /v1/chat/completions (with image_url content) | — |
veriEmbedding | Embedding (Vektör) | POST /v1/embeddings | $0.00002 |
verinova-large | Sohbet (LLM) | POST /v1/chat/completions | $0.0005 / $0.001 |
verinova-stable | Sohbet (LLM) | POST /v1/chat/completions | $0.0005 / $0.001 |
verirerag | Yeniden Sıralama | POST /v1/rerank | $0.00003 |
Harici sağlayıcı modelleri (OpenAI, Anthropic, Gemini, ...) için: Harici sağlayıcılar.